Offre de stage
Détails entreprise
| Raison sociale | Prysmian Group/DRAKA COMMUNICATIONS |
| Présentation | Prysmian Group, entreprise internationale et leader mondial dans le domaine du câble, est notamment le 2e producteur mondial de fibres optiques |
| Adresse URL | http://www.prysmiangroup.com |
| Type de stage | Fin d'études |
| Thème | Télécoms |
| Intitulé du stage | Modélisation et optimisation des propriétés optiques des fibres pour de futurs systèmes de transmission utilisant le multiplexage spatial |
| Présentation | Ce stage offre l’opportunité d’une première expérience en Recherche et Développement dans un cadre industriel. Prysmian Group, entreprise internationale et leader mondial dans le domaine du câble, est notamment le 2e producteur mondial de fibres optiques. Le stage se déroulera au sein du campus de recherche de Marcoussis (Essonne) et permettra au stagiaire de participer au développement de fibres de nouvelle génération. Si depuis le lancement sur le marché des ordinateurs personnels et d’internet, le trafique de données n’a cessé de doubler tous les 1 à 2 ans, la capacité des réseaux n’a pas, non plus, cessé de croître. Les fibres optiques monomodes sont aujourd’hui reconnues comme étant le meilleur milieu de transmission pour les longues distances. Le développement du multiplexage en longueur d’ondes (WDM) au milieu des années 90, ainsi que les progrès réalisés en terme d’amplification optique, de formats de modulation, de traitement du signal ont permis d’augmenter la capacité des systèmes de ~1Tb/s à plus de 10Tb/s. La qualité des fibres mono-cœurs et mono-modes a aussi été grandement améliorée. Mais ses propriétés intrinsèques (atténuation, non-linéarité,…) imposent une limite maximum à la capacité de ces systèmes, si bien que de nouvelles percées technologies s’avèrent nécessaires pour répondre à l’augmentation exponentielle du transfert de données sur internet (e-mails, Web, transfert de musique et de vidéos…) et que la saturation des réseaux d’ici la prochaine décennie soit évitée. Dans ce contexte, le design des réseaux de fibres optiques de nouvelle génération devient de plus en plus urgent. Récemment, le multiplexage spatial (SDM) basé sur des fibres multi-cœurs et/ou des fibres multi-modes ont démontré un vrai potentiel. Il s’agit d’utiliser chaque cœur et/ou chaque mode comme un canal différent pouvant supporter le WDM. Ces techniques devraient permettre de multiplier par 10 ou plus les capacités des systèmes actuels. Mais de nombreux défis techniques subsistent. Les différents acteurs du domaine (fabricants de fibres, d’amplificateurs, de connecteurs, de systèmes, utilisateurs finaux, …) travaillent donc activement à la faisabilité de ces nouvelles technologies. Prysmian Group travaille notamment sur le développement de « few-mode fibers » (FMF), fibres pouvant transmettre une dizaine de modes (contre plusieurs centaines pour une fibre multi-mode standard) pour du multiplexage de modes. L’objectif de ce stage sera de contribuer à l’amélioration des propriétés optiques des FMFs déjà réalisées par Prysmian Group en étudiant la possibilité d’augmenter le nombre de modes supportés par la fibre tout en limitant le couplage entre ces modes et/ou la dispersion modale. La mise en œuvre de cette étude consistera en l'utilisation de programmes développés en interne (notamment de logiciels de calculs développés sous Matlab et par éléments finis avec Comsol) pour l’optimisation de designs complexes et originaux de profils d’indices, tout en intégrant les contraintes liées au procédé de fabrication et à son intégration dans les futurs systèmes de transmission. |
| Durée de stage | 6 |
| Dates | du 2012-04-02 au 2012-09-30 |
| Lieu | Marcoussis |
| E-mail de contact | Pour postuler, inscrivez-vous... |
Les Entreprises
Site Data 4 Paris-Marcoussis Route de Nozay
91460 MARCOUSSIS
France
Tél.: 0130776897
• Description :
Prysmian Group, entreprise internationale et leader mondial dans le domaine du câble, est notamment le 2e producteur mondial de fibres optiques
• Offres de stage : 1